Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1121 100€ 100€ | 1131 200€ unverkauft | 1141 60€ 60€ | 1151 50€ 50€ |
| 1122 100€ 130€ | 1132 100€ 100€ | 1142 200€ 200€ | 1152 400€ unverkauft |
| 1123 40€ | 1133 50€ unverkauft | 1143 60€ unverkauft | 1153 70€ unverkauft |
| 1124 60€ 60€ | 1134 80€ 70€ | 1144 60€ unverkauft | 1154 50€ 50€ |
| 1125 60€ unverkauft | 1135 100€ 95€ | 1145 unverkauft | 1155 50€ 50€ |
| 1126 3.000€ unverkauft | 1136 110€ 100€ | 1146 40€ 40€ | 1156 50€ 50€ |
| 1127 60€ 60€ | 1137 200€ unverkauft | 1147 150€ 150€ | 1157 50€ unverkauft |
| 1128 50€ unverkauft | 1138 60€ 48€ | 1148 80€ 80€ | 1158 40€ unverkauft |
| 1129 50€ unverkauft | 1139 60€ 50€ | 1149 200€ unverkauft | 1159 40€ unverkauft |
| 1130 60€ 50€ | 1140 50€ unverkauft | 1150 30€ unverkauft | 1160 40€ unverkauft |
