Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1241 60€ unverkauft | 1251 50€ 50€ | 1261 40€ unverkauft | 1271 100€ 90€ |
| 1242 50€ 40€ | 1252 500€ unverkauft | 1262 50€ 40€ | 1272 50€ unverkauft |
| 1243 50€ unverkauft | 1253 50€ unverkauft | 1263 70€ unverkauft | 1273 50€ 50€ |
| 1244 80€ unverkauft | 1254 100€ unverkauft | 1264 50€ 50€ | 1274 40€ 60€ |
| 1245 50€ unverkauft | 1255 100€ unverkauft | 1265 40€ 32€ | 1275 50€ 45€ |
| 1246 80€ unverkauft | 1256 50€ unverkauft | 1266 40€ 40€ | 1276 200€ unverkauft |
| 1247 50€ 40€ | 1257 200€ 200€ | 1267 40€ unverkauft | 1277 40€ 36€ |
| 1248 50€ 38€ | 1258 150€ unverkauft | 1268 40€ unverkauft | 1278 200€ 160€ |
| 1249 50€ 38€ | 1259 100€ 100€ | 1269 60€ 80€ | 1279 50€ unverkauft |
| 1250 50€ unverkauft | 1260 200€ unverkauft | 1270 40€ 40€ | 1280 50€ 50€ |
